<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turnerwelt</title>
	<atom:link href="http://www.turnerwelt.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turnerwelt.de</link>
	<description>Einblicke in die Welt des Turnsports</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2009 15:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ronny Ziesmer erhält „Sports for Peace“-Award</title>
		<link>http://www.turnerwelt.de/?p=231</link>
		<comments>http://www.turnerwelt.de/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ronny Ziesmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turnerwelt.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Der seit 2004 in den Beinen gelähmte Kunstturner Ronny Ziesmer erhielt am Montag den 17.08. den „Sports für Peace“-Award in Berlin. Für seine Stiftung „Allianz der Hoffnung“, mit der er sich für die Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Regeneration von Nervenzellen im Rückenmark einsetzt, erhielt der ehemalige Leistungssportler großen Beifall von den anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-232" title="Kinski_Ziesmer1_bln09" src="http://www.turnerwelt.de/wp-content/uploads/2009/08/Kinski_Ziesmer1_bln09.jpg" alt="Kinski_Ziesmer1_bln09" width="152" height="199" />Der seit 2004 in den Beinen gelähmte Kunstturner Ronny Ziesmer erhielt am Montag den 17.08. den „Sports für Peace“-Award in Berlin. Für seine Stiftung „Allianz der Hoffnung“, mit der er sich für die Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Regeneration von Nervenzellen im Rückenmark einsetzt, erhielt der ehemalige Leistungssportler großen Beifall von den anderen Gästen. Unter anderem waren Stabhochspung-Weltrekordler Sergei Bubka, Hürden-Legende Edwin Moses und die iranische Fußball-Nationalmannschaft anwesend. Ziesmers Laudatio hielt die deutsche Schauspielerin Nasstasia Kinski. Um das Turnen endlich in das paralympische Wettkampfprogramm aufzunehmen, unterstützt Ronny internationales Trainingslager des Britischen Turnverbandes für gehandicapte Turner, Gymnastinnen und Trampolinturner im Herbst im Bundesleistungszentrum in Kienbaum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turnerwelt.de/?feed=rss2&amp;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 US Artistic Gymnastic Nationals</title>
		<link>http://www.turnerwelt.de/?p=129</link>
		<comments>http://www.turnerwelt.de/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 08:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[American]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Artistic]]></category>
		<category><![CDATA[Bronze]]></category>
		<category><![CDATA[Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[David Sender]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastic]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Horton]]></category>
		<category><![CDATA[Medaille]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Tim McNeill]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turnerwelt.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Im American Airlines Center in Dallas, Texas, werden vom 12. bis 15.08. die Nationalen US-Turnmeisterschaften der Männer und Frauen ausgetragen. Den ersten Sieg hat der New Yorker John Oroczo im Mehrkampf bei den Junioren davongetragen. Bei den Erwachsenen sieht es nach einem Sieg für Olympia-Silbermedaillengewinner Jonathan Horton aus der mit einer Punktzahl von 91,250 Punkten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-149" title="Image117" src="http://www.turnerwelt.de/wp-content/uploads/2009/08/Image117.jpg" alt="Image117" width="123" height="123" />Im American Airlines Center in Dallas, Texas, werden vom 12. bis 15.08. die Nationalen US-Turnmeisterschaften der Männer und Frauen ausgetragen. Den ersten Sieg hat der New Yorker John Oroczo im Mehrkampf bei den Junioren davongetragen. Bei den Erwachsenen sieht es nach einem Sieg für Olympia-Silbermedaillengewinner Jonathan Horton aus der mit einer Punktzahl von 91,250 Punkten auf Platz eins liegt, vor David Sender(90,600) und Tim McNeill(88,500). Der letzte Wettkampftag der Männer ist kommender Freitag, der 14.08..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turnerwelt.de/?feed=rss2&amp;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Nastia Liukin Cup“ angekündigt</title>
		<link>http://www.turnerwelt.de/?p=126</link>
		<comments>http://www.turnerwelt.de/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 13:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[American]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Medaille]]></category>
		<category><![CDATA[Nastia Liukin]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[US-Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turnerwelt.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[
Die fünffache Medaillengewinnerin von Peking, Nastia Liukin hat zwei Tage vor ihrem Comeback bei den US-Meisterschaften in Dallas ihr eigenes Turnier angekündigt. Der „Nastia Liukin Cup“ wird nächstes Jahr am Vorabend des American Cup, dem renommiertesten US-Einladungsturnier, stattfinden. Die Erlöse des Cups werden an Familien von begabten Turnern gehen, so Liukin. Der US-Turnverband (USAG) hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><img class="alignleft size-full wp-image-153" title="Nastia_Liukin" src="http://www.turnerwelt.de/wp-content/uploads/2009/08/Nastia_Liukin.jpg" alt="Nastia_Liukin" width="131" height="187" />Die fünffache Medaillengewinnerin von Peking, Nastia Liukin hat zwei Tage vor ihrem Comeback bei den US-Meisterschaften in Dallas ihr eigenes Turnier angekündigt. Der „Nastia Liukin Cup“ wird nächstes Jahr am Vorabend des American Cup, dem renommiertesten US-Einladungsturnier, stattfinden. Die Erlöse des Cups werden an Familien von begabten Turnern gehen, so Liukin. Der US-Turnverband (USAG) hat bereits seine Unterstützung für dieses Projekt zugesagt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turnerwelt.de/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Mannschaft in Japan erfolgreich</title>
		<link>http://www.turnerwelt.de/?p=118</link>
		<comments>http://www.turnerwelt.de/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bronze]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Hambüchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hambüchen]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kohei Uchimura]]></category>
		<category><![CDATA[Medaille]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turnerwelt.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Fabian Hambüchen ist von seiner Japanreise zurückgekehrt, mit 2 Medaillen in der Tasche. Nachdem er fast 3 Wochen Trainingslager hinter sich hatte, ging es zum Japan Cup am 18. Und 19. Juli nach Tokio. Dort  sah es eigentlich nach Platz vier aus für die deutsche Mannschaft, doch am letzten Gerät, dem Boden konnten sie sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-121" title="Japan Cup" src="http://www.turnerwelt.de/wp-content/uploads/2009/08/Japan-Cup.jpg" alt="Japan Cup" width="251" height="188" />Fabian Hambüchen ist von seiner Japanreise zurückgekehrt, mit 2 Medaillen in der Tasche. Nachdem er fast 3 Wochen Trainingslager hinter sich hatte, ging es zum Japan Cup am 18. Und 19. Juli nach Tokio. Dort  sah es eigentlich nach Platz vier aus für die deutsche Mannschaft, doch am letzten Gerät, dem Boden konnten sie sich gegen die Russen durchsetzen und gewannen Bronze hinter Japan und China. Im Einzelmehrkampf dagegen wurde Hambüchen nach einem harten Kampf mit dem Japaner Kohei Uchimura zweiter.  Es war ein verdienter Sieg des Japaners, denn obwohl Hambüchen die beste Reckübung von allen zeigte, konnte er den Punkt Vorsprung nicht aufholen. Jetzt trainieren die deutschen erst einmal für die WM-Qualifikation am 05.09. und dann natürlich für die WM!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turnerwelt.de/?feed=rss2&amp;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über Turnerwelt.de</title>
		<link>http://www.turnerwelt.de/?p=5</link>
		<comments>http://www.turnerwelt.de/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turnerwelt.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Diese Seite informiert Sie über alles, was es im Turnsport zu wissen gibt. Ob Leistungsturner oder einfach Turninteressierter, hier finden sie was Sie suchen. Von aktuellen News und Veranstaltungshinweisen bis hin zum Code de Pointage, auf turnerwelt.de steht ihnen alles zur Verfügung. Also, viel Spass beim durchschauen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-11" title="am Reck 1" src="http://www.turnerwelt.de/wp-content/uploads/2009/08/reck1.jpg" alt="am Reck 1" width="424" height="283" />Diese Seite informiert Sie über alles, was es im Turnsport zu wissen gibt. Ob Leistungsturner oder einfach Turninteressierter, hier finden sie was Sie suchen. Von aktuellen News und Veranstaltungshinweisen bis hin zum Code de Pointage, auf turnerwelt.de steht ihnen alles zur Verfügung. Also, viel Spass beim durchschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turnerwelt.de/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäisches Olympisches Jugendfestival 2009</title>
		<link>http://www.turnerwelt.de/?p=123</link>
		<comments>http://www.turnerwelt.de/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Europäisches]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendfestival]]></category>
		<category><![CDATA[Olympisches]]></category>
		<category><![CDATA[Rumänien]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turnerwelt.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Zum 10. Mal fand heuer vom 18. Bis 25.07. das Europäisches Olympisches Jugendfestival, diesmal in Tampere, Finnland statt. Nicht nur Turnen war vertreten, auch Leichtathletik, Basketball, Handball, Judo, Radsport, Schwimmen, Tennis und Volleyball aus den 49 Mitgliedsländern des Europäischen Olympischen Komitees. Für die Deutschen war leider keine Medaille drin, die Russen gewannen vor den zuvor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-147" title="kraftakt" src="http://www.turnerwelt.de/wp-content/uploads/2009/08/pferd11.jpg" alt="kraftakt" width="125" height="102" />Zum 10. Mal fand heuer vom 18. Bis 25.07. das Europäisches Olympisches Jugendfestival, diesmal in Tampere, Finnland statt. Nicht nur Turnen war vertreten, auch Leichtathletik, Basketball, Handball, Judo, Radsport, Schwimmen, Tennis und Volleyball aus den 49 Mitgliedsländern des Europäischen Olympischen Komitees. Für die Deutschen war leider keine Medaille drin, die Russen gewannen vor den zuvor als sehr stark eingeschätzten Schweizern und Rumänen. Deutschland belegte von den 23 angetretenen Teams den 9. Rang. Auch bei den Geräte-Finals hatten die deutschen Jungs leider Pech.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turnerwelt.de/?feed=rss2&amp;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
